序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 |
学历 学位 |
毕业院校 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102625002 | 孙彦超 | 女 | 硕士 | 燕山大学 | 机械设计及理论 |
2 | 102625002 | 王晋涛 | 男 | 硕士 | 华北电力大学 | 机械制造及其自动化 |
3 | 102625002 | 李彦周 | 男 | 硕士 | 太原理工大学 | 机械工程 |
4 | 102625002 | 张秉辉 | 男 | 硕士 | 石家庄铁道大学 | 机械工程 |
5 | 102625002 | 张卫艳 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 机械工程 |
6 | 102625003 | 魏冰雁 | 女 | 硕士 | 河北大学 | 模式识别与智能系统 |
7 | 102625003 | 韩玫 | 女 | 硕士 | 中国农业大学 | 电力系统及其自动化 |
8 | 102625003 | 张倩涵 | 女 | 硕士 | 河北科技大学 | 电气工程 |
9 | 102625003 | 李泊文 | 男 | 硕士 | 河南理工大学 | 控制工程 |
10 | 102625003 | 刘伟民 | 男 | 硕士 | 华北理工大学 | 控制科学与工程 |
11 | 102625003 | 张晓阳 | 男 | 硕士 | 北京理工大学 | 控制理论与控制工程 |
12 | 102625003 | 武晓英 | 女 | 硕士 | 河北工业大学 | 控制科学与工程 |
13 | 102625004 | 李竞 | 男 | 硕士 | 河北师范大学 | 天体物理 |
14 | 102625005 | 王军杰 | 男 | 硕士 | 河北科技大学 | 机械工程 |
15 | 102625005 | 李守信 | 男 | 硕士 | 燕山大学 | 机械电子工程 |
16 | 102625005 | 郭超 | 男 | 硕士 | 山东理工大学 | 机械电子工程 |
17 | 102625005 | 马涛 | 男 | 硕士 | 昆明理工大学 | 交通运输工程 |
18 | 102625006 | 于琦龙 | 男 | 硕士 | 香港浸会大学 | 高级信息系统 |
19 | 102625006 | 任琰杰 | 男 | 硕士 | 北京邮电大学 | 电子与通信工程 |
20 | 102625007 | 胡亚威 | 女 | 硕士 | 西华大学 | 公司金融 |
21 | 102625007 | 赵越 | 女 | 硕士 | 英国阿尔斯特大学 | 国际商务 |
22 | 102625008 | 左曙玮 | 女 | 硕士 | 河北经贸大学 | 民商法学 |
23 | 102625009 | 师新荣 | 女 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 思想政治教育 |
24 | 102625010 | 张越 | 女 | 硕士 | 华中师范大学 | 教育技术学 |
25 | 102625010 | 张莉 | 女 | 硕士 | 河南大学 | 教育技术学 |
26 | 102625010 | 郭小静 | 女 | 硕士 | 河北师范大学 | 现代教育技术 |
27 | 102625011 | 杨培 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学 | 新闻与传播专业 |
28 | 102625011 | 冯圣东 | 男 | 硕士 | 河北大学 | 新闻与传播 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式向我院人事处反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0319-8769897
河北机电职业技术学院
2017年8月2日