序号 | 岗位 代码 | 姓名 | 性别 | 学历 学位 | 毕业院校 | 所学专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102601001 | 吕鹏磊 | 男 | 硕士 | 东北林业大学 | 道路与铁路工程 |
2 | 102601002 | 李晓蒙 | 男 | 硕士 | 交通运输部公路科学 研究所 | 防灾减灾工程及防护工程 |
3 | 102601003 | 杜丹阳 | 女 | 硕士 | 燕山大学 | 载运工具运用工程 |
4 | 102601003 | 董盼盼 | 女 | 硕士 | 燕山大学 | 车辆工程 |
5 | 102601003 | 董彦晓 | 女 | 硕士 | 河北工业大学 | 车辆工程 |
6 | 102601004 | 唐 业 | 男 | 硕士 | 辽宁大学 | 审计 |
7 | 102601004 | 陆荣蓉 | 女 | 硕士 | 河北大学 | 会计学 |
8 | 102601005 | 齐 爽 | 女 | 硕士 | 河北师范大学 | 体育教育训练学 |
9 | 102601006 | 孙丽萍 | 女 | 硕士 | 大连理工大学 | 计算机应用技术 |
10 | 102601006 | 王枭婷 | 女 | 硕士 | 兰州交通大学 | 计算机应用技术 |
11 | 102601007 | 谢 琴 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学 | 电路与系路 |
12 | 102601008 | 何玉硕 | 男 | 硕士 | 石家庄铁道大学 | 电气工程 |
13 | 102601009 | 金宗辉 | 女 | 硕士 | 中国民航大学 | 通信与信息系统 |
14 | 102601011 | 王 伟 | 男 | 硕士 | 石家庄铁道大学 | 计算机应用技术 |
15 | 102601012 | 孟 涛 | 男 | 硕士 | 河北大学 | 世界经济 |
16 | 102601013 | 刘亚静 | 女 | 硕士 | 内蒙古工业大学 | 管理科学与工程 |
17 | 102601014 | 李志茹 | 女 | 硕士 | 华中师范大学 | 教育技术学 |
18 | 102601016 | 张千舸 | 女 | 学士 | 河北工程大学科信学院 | 会计学 |
19 | 102601017 | 田镇铭 | 男 | 学士 | 河北大学工商学院 | 财务管理 |
20 | 102601018 | 刘国欣 | 女 | 学士 | 河北师范大学 | 运动训练 |
21 | 102601019 | 张玉泉 | 男 | 学士 | 燕山大学 | 交通运输 |
22 | 102601020 | 方 正 | 男 | 学士 | 河北工业大学城市学院 | 电气工程及其自动化 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间公示期间如有异议,可以实名方式向我单位人事处反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-85835096
河北交通职业技术学院
2017年8月11日