序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 |
学历 学位 |
毕业院校 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102620001 | 许洁 | 女 | 硕士 | 承德医学院 | 内科学(呼吸内科) |
2 | 102620001 | 李海月 | 女 | 硕士 | 河北医科大学 | 内科学(呼吸内科) |
3 | 102620002 | 伍雪峰 | 男 | 硕士 | 锦州医科大学 | 心血管内科 |
4 | 102620002 | 马玉龙 | 男 | 硕士 | 河北医科大学 | 心血管内科 |
5 | 102620002 | 卜海伟 | 女 | 硕士 | 承德医学院 | 心血管内科 |
6 | 102620003 | 周丹丹 | 女 | 硕士 | 内蒙古科技大学 | 临床医学 |
7 | 102620003 | 樊丽伟 | 女 | 硕士 | 承德医学院 | 老年医学 |
8 | 102620004 | 王悦智 | 女 | 硕士 | 青海大学 | 神经病学 |
9 | 102620004 | 郭小旭 | 女 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 神经病学 |
10 | 102620004 | 张弛 | 女 | 硕士 | 军事医学科学院 | 内科学 |
11 | 102620004 | 王晓静 | 女 | 硕士 | 青岛大学 | 神经病学 |
12 | 102620004 | 柴美静 | 女 | 硕士 | 承德医学院 | 神经病学 |
13 | 102620004 | 郭晓宇 | 女 | 硕士 | 承德医学院 | 内科学 |
14 | 102620005 | 高茜倩 | 女 | 硕士 | 吉林大学 | 内科学(肾内) |
15 | 102620005 | 刘册 | 女 | 硕士 | 延边大学 | 内科学 |
16 | 102620006 | 谭淑红 | 女 | 硕士 | 中国医科大学 | 内科学 |
17 | 102620007 | 夏爽 | 女 | 硕士 | 承德医学院 | 心内科 |
18 | 102620007 | 孙灏 | 男 | 硕士 | 承德医学院 | 外科学 |
19 | 102620008 | 林占东 | 男 | 硕士 | 承德医学院 | 老年病学 |
20 | 102620009 | 耿海洋 | 男 | 硕士 | 延边大学 | 儿科学 |
21 | 102620010 | 党春艳 | 女 | 硕士 | 承德医学院 | 肿瘤学 |
22 | 102620011 | 米良 | 男 | 硕士 | 吉林大学 | 胸外科学 |
23 | 102620013 | 顾汉宝 | 男 | 硕士 | 延边大学 | 外科学 |
24 | 102620013 | 赵淮予 | 男 | 硕士 | 中国医科大学 | 外科学 |
25 | 102620014 | 钟鸣 | 男 | 硕士 | 内蒙古医科大学 | 神经外科 |
26 | 102620015 | 毕文静 | 女 | 硕士 | 辽宁中医药大学 | 中医外科学 |
27 | 102620016 | 郝龙 | 男 | 硕士 | 承德医学院 | 麻醉学 |
28 | 102620016 | 刘英姿 | 女 | 硕士 | 延边大学 | 麻醉学 |
29 | 102620016 | 信晓光 | 男 | 硕士 | 大连大学 | 麻醉学 |
30 | 102620018 | 白相宇 | 男 | 硕士 | 天津医科大学 | 口腔医学 |
31 | 102620018 | 张磊 | 男 | 硕士 | 山西医科大学 | 口腔颌面外科 |
32 | 102620018 | 兰玲莉 | 女 | 硕士 | 四川大学华西医学院 | 口腔医学 |
33 | 102620019 | 邵月 | 男 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医骨伤学 |
34 | 102620020 | 张艳秋 | 女 | 硕士 | 河北医科大学 | 妇产科学 |
35 | 102620020 | 周璇 | 女 | 硕士 | 河北医科大学 | 妇科 |
36 | 102620021 | 刘明贺 | 男 | 硕士 | 长江大学 | 耳鼻咽喉科学 |
37 | 102620021 | 于涛 | 男 | 硕士 | 承德医学院 | 外科学 |
38 | 102620022 | 徐天宇 | 男 | 硕士 | 山西医科大学 | 外科学(普外) |
39 | 102620022 | 白杨 | 男 | 硕士 | 河北医科大学 | 外科学(心外) |
40 | 102620022 | 申晓菲 | 女 | 硕士 | 河北医科大学 | 肿瘤学 |
41 | 102620023 | 侯禹辰 | 女 | 硕士 | 中国医科大学 | 内科学(心内) |
42 | 102620023 | 程子慧 | 女 | 硕士 | 首都医科大学 | 全科医学 |
43 | 102620023 | 常乾坤 | 男 | 硕士 | 承德医学院 | 外科学 |
44 | 102620024 | 高鑫 | 女 | 硕士 | 日本中央大学 | 经济学 |
45 | 102620025 | 范飞 | 男 | 硕士 | 承德医学院 | 康复医学与理疗学 |
46 | 102620025 | 孙丽楠 | 女 | 硕士 | 承德医学院 | 康复医学与理疗学 |
47 | 102620026 | 王月 | 女 | 硕士 | 北京中医药大学 | 针灸推拿学 |
48 | 102620027 | 姜嵩 | 女 | 硕士 | 昆明医科大学 | 皮肤病学与性病学 |
49 | 102620027 | 王珮羽 | 男 | 硕士 | 河北师范大学 | 应用心理学 |
50 | 102620028 | 张航嘉 | 男 | 硕士 | 华北理工大学 | 社会医学与卫生事业管理 |
51 | 102620029 | 张艾黎 | 男 | 硕士 | 布鲁塞尔自由大学 | 公共卫生 |
52 | 102620030 | 周岩 | 女 | 硕士 | 华北理工大学 | 护理学 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式向我院人事处反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0314-2279316
承德医学院附属医院
2017年8月15日