| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 |
学历 学位 |
毕业院校 | 专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102626018 | 尚海超 | 男 | 硕士 | 河北工程大学 | 建筑学 |
| 2 | 102626018 | 王 乔 | 女 | 硕士 | 河北工程大学 | 建筑学 |
| 3 | 102626019 | 王春雪 | 女 | 硕士 | 北京林业大学 | 风景园林 |
| 4 | 102626020 | 郭雅欣 | 女 | 硕士 | 河北工程大学 | 建筑与土木工程 |
| 5 | 102626021 | 王梦宇 | 女 | 硕士 | 河北工程大学 | 机械工程 |
| 6 | 102626022 | 胡振龙 | 男 | 硕士 | 河北大学 | 电路与系统 |
| 7 | 102626023 | 高晓明 | 男 | 硕士 | 河北工程大学 | 矿业工程 |
| 8 | 102626024 | 李卫强 | 男 | 硕士 | 华北理工大学 | 测绘工程 |
| 9 | 102626025 | 智烈慧 | 女 | 硕士 | 河北师范大学 | 地图学与地理信息系统 |
| 10 | 102626026 | 程鹏飞 | 男 | 硕士 | 北京科技大学 | 冶金工程 |
| 11 | 102626027 | 闫 丹 | 女 | 硕士 | 河北师范大学 | 光学 |
| 12 | 102626028 | 徐 丹 | 女 | 硕士 | 河北工程大学 | 水文学及水资源 |
| 13 | 102626029 | 赵 营 | 女 | 硕士 | 河北工程大学 | 水利水电工程 |
| 14 | 102626030 | 张艳婷 | 女 | 硕士 | 广西师范大学 | 高等教育学 |
| 15 | 102626030 | 郭 影 | 女 | 硕士 | 河北科技大学 | 美术学 |
| 16 | 102626030 | 王一琳 | 女 | 硕士 | 河北工业大学 | 艺术设计 |
| 17 | 102626030 | 刘 倩 | 女 | 硕士 | 河北师范大学 | 现代教育技术 |
| 18 | 102626030 | 方 虹 | 女 | 硕士 | 天津师范大学 | 美术学 |
| 19 | 102626030 | 陈永亮 | 男 | 硕士 | 燕山大学 | 工业设计工程 |
| 20 | 102626030 | 张瑞芳 | 女 | 硕士 | 山西大学 | 马克思主义中国化研究 |
| 21 | 102626031 | 霍亚琦 | 女 | 硕士 | 南开大学 | 世界史 |
| 22 | 102626031 | 刘玉景 | 男 | 硕士 | 中国矿业大学 | 矿业工程 |
| 23 | 102626031 | 徐萌 | 女 | 硕士 | 中国矿业大学(北京) | 思想政教育 |
| 24 | 102626031 | 栗玉楠 | 女 | 硕士 | 华中师范大学 | 思想政教育 |
| 25 | 102626031 | 刘笑言 | 女 | 硕士 | 英国朴茨茅斯大学 | 法律专业 |
| 26 | 102626032 | 高亚坤 | 男 | 硕士 | 首都体育学院 | 体育教育训练学 |
| 27 | 102626033 | 何瑞华 | 男 | 硕士 | 首都体育学院 | 体育教育训练学 |
| 28 | 102626035 | 王和晖 | 女 | 硕士 | 北京舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 |
| 29 | 102626036 | 江丹 | 女 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 |
| 30 | 102626038 | 王晓楠 | 女 | 硕士 | 河北工程大学 | 工商管理 |
| 31 | 102626039 | 米怡然 | 女 | 硕士 | 四川外国语大学 | 英语语言文学 |
| 32 | 102626040 | 孙思思 | 女 | 硕士 | 河北工程大学 | 物流工程 |
| 33 | 102626040 | 申州 | 男 | 硕士 | 河北大学 | 财政学 |
联系电话:0310-8579025
河北工程大学
2017年9月30日

