序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 |
学历 学位 |
毕业院校 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 靳博晗 | 女 | 硕士 | 四川大学 | 化学工程专业 |
2 | 001 | 许红 | 女 | 硕士 | 大连理工大学 | 化学工程与技术专业 |
3 | 001 | 王淑杰 | 女 | 硕士 | 中国农业大学 | 预防兽医学专业 |
4 | 001 | 郜欣 | 女 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 水利工程专业 |
5 | 001 | 范程程 | 女 | 硕士 | 厦门大学 | 精密仪器及机械专业 |
6 | 001 | 张亚蕾 | 女 | 硕士 | 韩国科学技术院 | 电气与电子工程专业 |
7 | 001 | 史凌云 | 女 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 组织与人力资源管理专业 |
8 | 001 | 徐妍 | 女 | 硕士 | 香港大学 | 应用地质学专业 |
9 | 001 | 王珺 | 女 | 硕士 | 中国农业大学 | 结构工程专业 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式向我校人事处反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:022-60438486
河北工业大学
2017年11月3日