名次
|
面试编号 | 性别 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2016001A | 男 | 岗位一 | 138 | 79.4 | 73.16 |
1 | 2016002A | 男 | 岗位一 | 134 | 82.4 | 73.16 |
3 | 2016003A | 男 | 岗位一 | 130 | 80 | 71 |
4 | 2016004A | 男 | 岗位一 | 126 | 81 | 70.2 |
5 | 2016005A | 男 | 岗位一 | 120 | 80.4 | 68.16 |
6 | 2016006A | 男 | 岗位一 | 117 | 80.6 | 67.34 |
7 | 2016007A | 男 | 岗位一 | 108 | 82.4 | 65.36 |
1 | 2016008A | 女 | 岗位一 | 130 | 80 | 71 |
2 | 2016009A | 女 | 岗位一 | 126 | 81.2 | 70.28 |
3 | 2016010A | 女 | 岗位一 | 125 | 81 | 69.9 |
4 | 2016012A | 女 | 岗位一 | 118 | 84 | 69 |
5 | 2016013A | 女 | 岗位一 | 117 | 82 | 67.9 |
6 | 2016014A | 女 | 岗位一 | 117 | 79.2 | 66.78 |
7 | 2016016A | 女 | 岗位一 | 113 | 81 | 66.3 |
8 | 2016015A | 女 | 岗位一 | 113 | 79.7 | 65.78 |
2016011A | 女 | 岗位一 | 123 | 缺考 | 36.9 | |
2016017A | 女 | 岗位一 | 113 | 缺考 | 33.9 | |
1 | 2016018B | 男 | 岗位二 | 120 | 83.1 | 69.24 |
2 | 2016019B | 男 | 岗位二 | 118 | 80.94 | 67.78 |
3 | 2016020B | 男 | 岗位二 | 118 | 80.2 | 67.48 |
4 | 2016021B | 男 | 岗位二 | 114 | 81.56 | 66.82 |
5 | 2016022B | 男 | 岗位二 | 113 | 81.76 | 66.6 |
6 | 2016024B | 男 | 岗位二 | 112 | 79.54 | 65.42 |
7 | 2016025B | 男 | 岗位二 | 110 | 81 | 65.4 |
8 | 2016023B | 男 | 岗位二 | 113 | 78.14 | 65.16 |
9 | 2016027B | 男 | 岗位二 | 109 | 80.66 | 64.96 |
10 | 2016026B | 男 | 岗位二 | 110 | 78.04 | 64.22 |
2016028B | 男 | 岗位二 | 109 | 缺考 | 32.7 | |
1 | 2016029B | 女 | 岗位二 | 128 | 82.62 | 71.45 |
2 | 2016031B | 女 | 岗位二 | 126 | 83.34 | 71.14 |
3 | 2016030B | 女 | 岗位二 | 127 | 81.92 | 70.87 |
4 | 2016033B | 女 | 岗位二 | 124 | 82.4 | 70.16 |
5 | 2016032B | 女 | 岗位二 | 125 | 80.68 | 69.77 |
6 | 2016035B | 女 | 岗位二 | 123 | 80.96 | 69.28 |
7 | 2016034B | 女 | 岗位二 | 123 | 80.6 | 69.14 |
8 | 2016038B | 女 | 岗位二 | 119 | 79.8 | 67.62 |
9 | 2016036B | 女 | 岗位二 | 122 | 76.3 | 67.12 |
2016037B | 女 | 岗位二 | 119 | 缺考 | 35.7 | |
1 | 2016039A | 男 | 岗位三 | 94 | 80.8 | 60.52 |
2 | 2016040A | 男 | 岗位三 | 85 | 79.6 | 57.34 |
1 | 2016041A | 女 | 岗位三 | 125 | 83.6 | 70.94 |
2 | 2016042A | 女 | 岗位三 | 124 | 83.6 | 70.64 |
3 | 2016043A | 女 | 岗位三 | 119 | 81.2 | 68.18 |
4 | 2016044A | 女 | 岗位三 | 110 | 80.8 | 65.32 |
1 | 2016046A | 男 | 岗位四 | 126 | 82.2 | 70.68 |
2 | 2016047A | 男 | 岗位四 | 121 | 84 | 69.9 |
3 | 2016045A | 男 | 岗位四 | 128 | 78.6 | 69.84 |
4 | 2016048A | 男 | 岗位四 | 118 | 82.4 | 68.36 |
5 | 2016049A | 男 | 岗位四 | 110 | 79.8 | 64.92 |
6 | 2016050A | 男 | 岗位四 | 109 | 80 | 64.7 |
7 | 2016051A | 男 | 岗位四 | 108 | 76.4 | 62.96 |
8 | 2016053A | 男 | 岗位四 | 85 | 77.4 | 56.46 |
2016052A | 男 | 岗位四 | 104 | 缺考 | 31.2 | |
1 | 2016054A | 男 | 岗位五 | 105 | 81.8 | 64.22 |
2 | 2016055A | 男 | 岗位五 | 103 | 80.8 | 63.22 |
3 | 2016056A | 男 | 岗位五 | 95 | 75.6 | 58.74 |
2016057A | 男 | 岗位五 | 82 | 缺考 | 24.6 | |
1 | 2016058A | 男 | 岗位六 | 125 | 78 | 68.7 |
2 | 2016059A | 男 | 岗位六 | 118 | 82.6 | 68.44 |
3 | 2016060A | 男 | 岗位六 | 112 | 82.4 | 66.56 |
1 | 2016062B | 男 | 岗位七 | 128 | 80.7 | 70.68 |
2 | 2016061B | 男 | 岗位七 | 129 | 77.8 | 69.82 |
3 | 2016064B | 男 | 岗位七 | 124 | 80 | 69.2 |
4 | 2016063B | 男 | 岗位七 | 127 | 77.4 | 69.06 |
5 | 2016065B | 男 | 岗位七 | 121 | 79.2 | 67.98 |
6 | 2016066B | 男 | 岗位七 | 119 | 79.46 | 67.48 |
7 | 2016067B | 男 | 岗位七 | 118 | 79.56 | 67.22 |
8 | 2016069B | 男 | 岗位七 | 117 | 80.28 | 67.21 |
9 | 2016070B | 男 | 岗位七 | 117 | 79.34 | 66.84 |
10 | 2016068B | 男 | 岗位七 | 118 | 77.96 | 66.58 |
11 | 2016071B | 男 | 岗位七 | 108 | 81.7 | 65.08 |
12 | 2016072B | 男 | 岗位七 | 101 | 78.2 | 61.58 |
13 | 2016074B | 男 | 岗位七 | 88 | 75.5 | 56.6 |
2016073B | 男 | 岗位七 | 96 | 缺考 | 28.8 | |
1 | 2016076B | 男 | 岗位八 | 121 | 81.34 | 68.84 |
2 | 2016077B | 男 | 岗位八 | 87 | 79.96 | 58.08 |
3 | 2016078B | 男 | 岗位八 | 87 | 77.24 | 57 |
2016075B | 男 | 岗位八 | 128 | 缺考 | 38.4 |
邢台市公开招聘人事代理人员总成绩公示
发布时间:2016-06-28 13:49:56信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 唐山市第四幼儿园2018年公开招聘面试公告
- 唐山市第四幼儿园2018年公开选聘高层次人才公告
- 唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局公开招聘紧缺人才公
- 2018年唐山市迁安事业单位招聘考场示意图
- 关于河北省2018年度乡镇机关公务员考录 (唐山考区)拟
- 2017年枣强县事业单位公开招聘工作人员公告
- 抚宁经济开发区2017年公开招聘工作人员面试公告
- 抚宁经济开发区2017年公开招聘工作人员笔试成绩公告
- 河北抚宁经济开发区2017年公开招聘工作人员公告
- 关于高阳县公开招聘中小学教师综合成绩及进入体检人员的
- 关于高阳县公开招聘教师笔试成绩及进入面试人员的公告
- 香河县人力资源和社会保障局关于公开招聘公安巡防队员的