序号 | 主管部门 | 用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 市发展和改革委员会 | 市汽车产业发展服务中心 | 1101 | 曾祺 | 10110100107 | 69.82 |
1102 | 关延鑫 | 10110200113 | 72.02 | |||
夏舒笑 | 10110200114 | 71.02 | ||||
2 | 市民族宗教事务局 | 天主教邢台教区爱国会办事处 | 2101 | 杨斌 | 10210100120 | 72.57 |
3 | 市农业局 | 市动物卫生监督所 | 3101 | 孟宪宗 | 10310100220 | 74.76 |
4 | 市文化广播新闻出版局 | 市群众艺术馆 | 4101 | 姚远 | 10410100516 | 70.95 |
市图书馆 | 4201 | 申翠平 | 10420100619 | 75.61 | ||
市郭守敬纪念馆 | 4301 | 张宇 | 10430101026 | 63.63 | ||
5 | 市食品药品监督管理局 | 市食品药品检验所 | 5101 | 李朝阳 | 10510101101 | 70.72 |
6 | 市民政局 | 市社会福利院 | 6101 | 张韬 | 10610101112 | 72.37 |
6102 | 李亚轩 | 10610201503 | 72.55 | |||
6103 | 焦瑞锋 | 10610301522 | 73.52 | |||
6104 | 杨志明 | 10610401729 | 68.77 | |||
市救助管理站(市低保家庭经济状况核查认定中心) | 6201 | 宋小亮 | 10620101903 | 74.75 | ||
6202 | 付英慧 | 10620202019 | 73.57 | |||
7 | 市住房保障和房产管理局 | 市房地产市场执法稽查大队 | 7101 | 孟雨辰 | 10710102201 | 73.35 |
7102 | 王紫 | 10710202624 | 70.83 | |||
市住房保障管理服务中心 | 7201 | 李小涛 | 10720102705 | 70.57 | ||
7202 | 卫秋星 | 10720203006 | 75.81 | |||
8 | 市城市管理行政执法局 | 市城市管理行政执法局七里河新区分局 | 8101 | 李成行 | 10810103228 | 73.39 |
8102 | 杨君 | 10810203304 | 71.04 | |||
市政维护管理处 | 8201 | 王幸飞 | 10820103424 | 74.22 | ||
8202 | 高艺斐 | 10820203807 | 75.96 | |||
8203 | 薛博 | 10820304111 | 77.92 | |||
市环境卫生管理处 | 8301 | 解泊宁 | 10830104305 | 74.24 | ||
8302 | 杨赛雅 | 10830204627 | 76.36 | |||
8303 | 范庆昌 | 10830304819 | 74.32 | |||
8304 | 王茜 | 10830405125 | 73.97 | |||
9 | 市住房公积金管理中心 | 9101 | 王倩 | 10910105206 | 74.45 | |
10 | 市质量技术监督局 | 市产品质量监督检验所 | 10101 | 赵雪菲 | 11010105527 | 71.39 |
10102 | 李琪 | 11010205615 | 71.08 | |||
11 | 市农科院 | 11101 | 王国庆 | 11110105821 | 78.36 | |
11102 | 赵耀 | 11110206129 | 74.49 | |||
11103 | 刘霞 | 11110306220 | 74.62 | |||
12 | 市交通运输局 | 公路处培训中心 | 12101 | 范瑞雪 | 11210106308 | 71.15 |
沈晴晴 | 11210106325 | 71.08 | ||||
12102 | 张瑞松 | 11210206713 | 71.18 | |||
12103 | 谭垚垚 | 11210306815 | 72.01 | |||
交通运输科学研究院 | 12202 | 随安琦 | 11220206916 | 69.34 | ||
12 | 市交通运输局 | 威县执法大队 | 12301 | 王倩 | 11230107010 | 72.94 |
南宫执法大队 | 12401 | 郑晓苗 | 11240107102 | 70.2 | ||
12402 | 张晓烨 | 11240207111 | 71.91 | |||
市直公路站 | 12501 | 赵文婕 | 11250107226 | 74.35 | ||
巨鹿公路站 | 12601 | 陈元 | 11260107401 | 72.73 | ||
齐杰 | 11260107409 | 72.2 | ||||
12602 | 杨晓梦 | 11260207617 | 73.26 | |||
南宫公路站 | 12701 | 李硕 | 11270107626 | 70.21 | ||
12702 | 路皓 | 11270207707 | 72.18 | |||
13 | 市水务局 | 市水土保持生态环境建设保护站(水政监察支队) | 13101 | 谭方圆 | 11310107801 | 75.31 |
临西灌溉试验站 | 13201 | 贾延磊 | 11320107814 | 68.9 | ||
14 | 市气象局 | 气象灾害防御中心 | 14102 | 何凯 | 11410207828 | 75.11 |
15 | 市人防办 | 人防(民防)指挥信息保障中心 | 15101 | 杨梦楠 | 11510108006 | 74.35 |
15102 | 贾成飞 | 11510208308 | 76.61 | |||
16 | 市卫计委 | 市第三医院 | 16101 | 石校东 | 11610108508 | 74.63 |
刘丹阳 | 11610108517 | 73.21 | ||||
17 | 市广播电视台 | 17101 | 穆红旭 | 11710108719 | 75.58 | |
17102 | 李昕玉 | 11710208920 | 73.85 | |||
18 | 市科学技术协会 | 市科学技术馆 | 18101 | 黄婧萍 | 11810109107 | 70.56 |
1 | 市民政局 | 市社会福利院 | 20101 | 徐惠 | 12010109205 | 68.64 |
2 | 市卫计委 | 市中医院 | 21101 | 霍涛 | 12110109209 | 63.86 |
21102 | 王紫君 | 12110209213 | 65.19 | |||
杨瑞 | 12110209216 | 62.65 | ||||
李亚乐 | 12110209215 | 61.64 | ||||
张慧聪 | 12110209214 | 61.28 | ||||
21104 | 李京洛 | 12110409217 | 62.79 | |||
卞华阳 | 12110409220 | 59.97 | ||||
21105 | 李壮毅 | 12110509316 | 68.59 | |||
李珊珊 | 12110509307 | 66.64 | ||||
21106 | 林晓亮 | 12110609326 | 62.81 | |||
秦彦硕 | 12110609325 | 57.97 | ||||
2 | 市卫计委 | 市人民医院 | 21201 | 徐红玉 | 12120109611 | 68.47 |
张晓旭 | 12120109406 | 68.2 | ||||
王娜 | 12120109329 | 65.78 | ||||
高潇月 | 12120109612 | 65.33 | ||||
程倩倩 | 12120109506 | 65.05 | ||||
吴邢圆 | 12120109505 | 65 | ||||
杨月 | 12120109526 | 64.69 | ||||
高蕾蕾 | 12120109415 | 64.53 | ||||
王坤 | 12120109328 | 64.37 | ||||
张艳芳 | 12120109330 | 64.13 | ||||
王曼 | 12120109609 | 63.93 | ||||
高肃琪 | 12120109530 | 63.79 | ||||
荆国欧 | 12120109413 | 63.78 | ||||
刘婧怡 | 12120109601 | 69.05 | ||||
戴小曼 | 12120109528 | 68.32 | ||||
2 | 市卫计委 | 市人民医院 | 21201 | 白萌 | 12120109605 | 66.41 |
吴定一 | 12120109503 | 66.21 | ||||
潘晓览 | 12120109407 | 65.3 | ||||
李增玉 | 12120109618 | 64.99 | ||||
武莉莉 | 12120109422 | 64.93 | ||||
张青青 | 12120109403 | 64.82 | ||||
李梅洁 | 12120109502 | 64.77 | ||||
邓怡铭 | 12120109425 | 64.39 | ||||
高瑞平 | 12120109604 | 64.29 | ||||
董慧芳 | 12120109603 | 64.25 | ||||
沈玉琪 | 12120109411 | 63.78 | ||||
刘丹丹 | 12120109501 | 63.74 | ||||
贾晨景 | 12120109327 | 63.43 | ||||
张静 | 12120109405 | 63.11 | ||||
李净净 | 12120109523 | 62.29 | ||||
2 | 市卫计委 | 市妇幼保健院 | 21301 | 张瑜 | 12130109716 | 72.94 |
王雪霏 | 12130109625 | 68.59 | ||||
崔朝君 | 12130109627 | 68.06 | ||||
葛雅慧 | 12130109711 | 67.49 | ||||
魏倩倩 | 12130109705 | 66.9 | ||||
市第三医院 | 21401 | 李佩 | 12140109809 | 69.16 | ||
吴梦淏 | 12140109804 | 67.02 | ||||
21402 | 贺允昊 | 12140209820 | 65.13 | |||
张希为 | 12140209828 | 64.9 | ||||
许丽莎 | 12140209827 | 63.9 | ||||
郝利亚 | 12140209823 | 63.43 | ||||
和长青 | 12140209815 | 62.6 | ||||
王莹 | 12140209903 | 61.68 | ||||
21403 | 张娅楠 | 12140309927 | 69.23 | |||
庞子妍 | 12140309917 | 67.95 | ||||
2 | 市卫计委 | 市第三医院 | 21403 | 刘珠娜 | 12140309919 | 66.39 |
孟卫新 | 12140309913 | 65.79 | ||||
石亚楠 | 12140309910 | 64.58 | ||||
21404 | 杨晔娟 | 12140410104 | 69.48 | |||
郭佳艺 | 12140410113 | 67.77 | ||||
张晨阳 | 12140410013 | 67.77 | ||||
马潇宇 | 12140410017 | 67.34 | ||||
温媛媛 | 12140410019 | 66.45 | ||||
尚罗娜 | 12140410118 | 65.44 | ||||
李根 | 12140410121 | 64.13 | ||||
张然然 | 12140410021 | 63.93 | ||||
石岩 | 12140410018 | 63.72 | ||||
郭苗 | 12140410111 | 63.18 | ||||
辛净飞 | 12140410023 | 62.89 | ||||
王瑞媛 | 12140410003 | 62.88 | ||||
2 | 市卫计委 | 市第三医院 | 21404 | 王珂珂 | 12140410024 | 62.47 |
陈建硕 | 12140410001 | 62.19 | ||||
胡国栋 | 12140410004 | 61.94 | ||||
张石雪 | 12140410005 | 69.98 | ||||
李利超 | 12140410010 | 67.06 | ||||
白洁 | 12140410107 | 66.64 | ||||
冯帆 | 12140410120 | 66.33 | ||||
徐贝贝 | 12140410012 | 65.34 | ||||
牛彦雪 | 12140410016 | 65.14 | ||||
高淑彦 | 12140410115 | 64.91 | ||||
李晓琴 | 12140410022 | 64.52 | ||||
刘倩楠 | 12140410110 | 64.41 | ||||
吴佳萌 | 12140410020 | 63.83 | ||||
李文静 | 12140410114 | 63.48 | ||||
崔瑞欣 | 12140410008 | 62.78 | ||||
2 | 市卫计委 | 市第三医院 | 21404 | 王晓蕊 | 12140410029 | 62.64 |
田慧展 | 12140410119 | 62.38 | ||||
冯雅晴 | 12140410030 | 62.24 | ||||
市第二医院 | 21501 | 陈梦凡 | 12150110124 | 70.17 | ||
韩会敏 | 12150110214 | 69.2 | ||||
王硕 | 12150110128 | 67.75 | ||||
王洋 | 12150110221 | 67.35 | ||||
任怀庆 | 12150110210 | 66.87 | ||||
21502 | 张玉 | 12150210223 | 65.88 | |||
21503 | 戴沛怡 | 12150310228 | 63.34 | |||
21504 | 王鹏南 | 12150410307 | 62.6 | |||
3 | 市教育局 | 邢台医专第二附属医院 | 22101 | 张延娟 | 12210110320 | 68.62 |
卢艳丽 | 12210110317 | 68.62 | ||||
22102 | 刘文晟 | 12210210326 | 66.27 | |||
贾书晓 | 12210210401 | 65.88 | ||||
3 | 市教育局 | 邢台医专第二附属医院 | 22103 | 郭美美 | 12210310409 | 66.86 |
22104 | 宋少楠 | 12210410411 | 67.13 | |||
22105 | 郑朝辉 | 12210510416 | 65.78 | |||
22106 | 张洁莉 | 12210610420 | 61.78 | |||
22107 | 郑曦 | 12210710426 | 65 | |||
22108 | 常少雄 | 12210810430 | 62.96 | |||
冯英萍 | 12210810502 | 62.55 | ||||
22109 | 刘燕 | 12210910518 | 67.36 | |||
王洁霞 | 12210910516 | 67.06 |
请进入体检、考察人员名单的考生保持报名所留联系方式畅通,近期将电话通知体检考察事宜。