序号 | 事业单位名称 | 姓 名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 省直机关通信服务中心 | 王珊珊 | 女 | 唐山学院 | 本科 |
2 | 省直机关通信服务中心 | 苗明明 | 男 | 北京交通大学 | 本科 |
3 | 省直机关住房资金管理中心 | 邢成 | 男 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科 |
4 | 省直机关住房资金管理中心 | 张岩 | 男 | 石家庄经济学院华信学院 | 本科 |
5 | 省直机关住房资金管理中心 | 魏伟 | 男 | 华东政法大学 | 本科 |
6 | 省直机关幼儿园 | 庞丽冬 | 女 | 西南大学 | 研究生 |
7 | 省直机关幼儿园 | 宋昕凝 | 女 | 河北民族师范学院 | 本科 |
8 | 省直机关幼儿园 | 刘天雯 | 女 | 云南师范大学商学院 | 本科 |
9 | 省直机关幼儿园 | 孙海洋 | 男 | 邯郸学院 | 本科 |
10 | 省直机关幼儿园 | 安文昭 | 男 | 安徽省合肥学院 | 本科 |
11 | 省直机关幼儿园 | 阎海琳 | 女 | 河北大学 | 本科 |
12 | 省直机关幼儿园 | 杨柳 | 女 | 云南师范大学商学院 | 本科 |
13 | 省直机关幼儿园 | 马柳新 | 女 | 聊城大学 | 研究生 |
14 | 省直机关幼儿园 | 王银聪 | 女 | 河北师范大学汇华学院 | 本科 |
15 | 省直机关幼儿园 | 于露 | 女 | 邯郸学院 | 本科 |
16 | 省直机关幼儿园 | 齐佳林 | 女 | 华侨大学 | 本科 |
17 | 省直机关幼儿园 | 曹利乐 | 男 | 石家庄学院 | 本科 |
18 | 省直机关幼儿园 | 宋开妍 | 女 | 邯郸学院 | 本科 |
19 | 省直机关幼儿园 | 张佩佩 | 女 | 河北师范大学汇华学院 | 本科 |
20 | 省直机关幼儿园 | 辛桂敏 | 女 | 邯郸学院 | 本科 |
21 | 省直机关幼儿园 | 古云飞 | 女 | 河北师范大学汇华学院 | 本科 |
22 | 省直机关幼儿园 | 李思铭 | 女 | 河北北方学院 | 本科 |
23 | 省直机关幼儿园 | 刘树欣 | 女 | 河北工程大学 | 本科 |
24 | 省直机关幼儿园 | 王琳 | 女 | 廊坊师范学院 | 本科 |
25 | 省直机关幼儿园 | 刘丰华 | 女 | 邯郸学院 | 本科 |
26 | 省直机关幼儿园 | 孙宫丽 | 女 | 河北师范大学汇华学院 | 本科 |
27 | 省直机关幼儿园 | 王鑫 | 女 | 内蒙古民族大学 | 本科 |
28 | 省直机关幼儿园 | 胡彬 | 女 | 河北北方学院 | 本科 |
29 | 省直机关幼儿园 | 张丽娜 | 女 | 唐山师范学院 | 本科 |
30 | 省直机关幼儿园 | 李美玲 | 女 | 邯郸学院 | 本科 |
31 | 省直机关幼儿园 | 陈安琪 | 女 | 河北师范大学汇华学院 | 本科 |
32 | 省直机关幼儿园 | 扈浩天 | 女 | 廊坊师范学院 | 本科 |
33 | 省直机关幼儿园 | 田嘉慧 | 女 | 河北师范大学汇华学院 | 本科 |
34 | 省直机关幼儿园 | 闫萍 | 女 | 内蒙古师范大学 | 本科 |
35 | 省直机关幼儿园 | 齐亚梅 | 女 | 河北经贸大学 | 本科 |
36 | 省直机关幼儿园 | 班晓玉 | 女 | 河北经贸大学 | 本科 |
37 | 省直机关幼儿园 | 齐敬彩 | 女 | 保定学院 | 本科 |
38 | 省直机关幼儿园 | 史美娇 | 女 | 邯郸学院 | 本科 |
39 | 省直机关幼儿园 | 江梦瑶 | 女 | 衡水学院 | 本科 |
40 | 机关服务中心 | 王彦朝 | 男 | 长安大学 | 本科 |
2017年河北公务员考试面试公告详见:河北人事考试网
公示自即日起7个工作日。公示期间如有异议,以实名方式向受理部门反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
受理电话:0311-87905033 0311-87903012
河北省机关事务管理局
2016年8月30日