2017年河北公务员考试教材详见:河北人事考试网
序号 | 事业单位名称 | 姓 名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 省高速公路张涿张家口管理处 | 乔泳畅 | 男 | 河北建筑工程学院 | 本科 |
2 | 省高速公路张涿张家口管理处 | 李智源 | 女 | 廊坊师范学院 | 本科 |
3 | 省高速公路管理局京沪管理处 | 路漫漫 | 女 | 内蒙古师范大学 | 本科 |
4 | 省高速公路京沪管理处 | 朱相宇 | 男 | 河北建筑工程学院 | 本科 |
5 | 省高速公路京沪管理处 | 黄 帆 | 女 | 河北经贸大学经济管理学院 | 本科 |
6 | 省高速公路张涿保定管理处 | 张晓雨 | 男 | 中国地质大学长城学院 | 本科 |
7 | 省高速公路张涿保定管理处 | 郭丽梅 | 女 | 河北工业大学 | 研究生 |
8 | 省高速公路京秦管理处 | 崔 姗 | 女 | 河北工业大学 | 研究生 |
9 | 省高速公路京秦管理处 | 任丽超 | 女 | 太原科技大学 | 研究生 |
10 | 省高速公路京秦管理处 | 南海朋 | 男 | 廊坊师范学院 | 本科 |
11 | 省高速公路京秦管理处 | 王巧盼 | 女 | 河北经贸大学 | 研究生 |
12 | 省高速公路京秦管理处 | 尹晓琪 | 男 | 河北大学工商学院 | 本科 |
13 | 省高速公路京秦管理处 | 冯 帅 | 男 | 河北农业大学现代科技学院 | 本科 |
14 | 省高速公路宣大管理处 | 白 雪 | 女 | 河北工业大学城市学院 | 本科 |
15 | 省高速公路宣大管理处 | 王 磊 | 男 | 河北工业大学城市学院 | 本科 |
16 | 省高速公路石黄管理处 | 黄 薇 | 女 | 河北科技大学 | 本科 |
17 | 省高速公路石黄管理处 | 苗 嵩 | 男 | 甘肃农业大学 | 本科 |
18 | 省高速公路石黄管理处 | 张 政 | 男 | 北京交通大学海滨学院 | 本科 |
19 | 省高速公路石黄管理处 | 刘寒露 | 女 | 河北科技师范学院 | 本科 |
20 | 省高速公路石黄管理处 | 王 上 | 男 | 河北工程大学 | 本科 |
21 | 省高速公路京衡管理处 | 郭城珏 | 女 | 河北大学 | 本科 |
22 | 省高速公路京衡管理处 | 黄达志 | 男 | 唐山师范学院 | 本科 |
23 | 省高速公路京衡管理处 | 刘晨颖 | 女 | 中国矿业大学 | 本科 |
24 | 省高速公路荣乌管理处 | 蔺子明 | 男 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科 |
25 | 省高速公路荣乌管理处 | 张晨阳 | 女 | 青岛理工大学 | 本科 |
26 | 省高速公路荣乌管理处 | 田文轩 | 男 | 中国矿业大学徐海学院 | 本科 |
27 | 省高速公路石安管理处 | 李光宇 | 男 | 南华大学城市建设学院 | 本科 |
28 | 省高速公路石安管理处 | 宋大胜 | 男 | 河北工业大学城市学院 | 本科 |
29 | 省高速公路邢汾管理处 | 赵云瑞 | 男 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科 |
30 | 省高速公路邢汾管理处 | 郭 伟 | 男 | 北京交通大学海滨学院 | 本科 |
31 | 省高速公路衡大管理处 | 王 越 | 男 | 石家庄铁道大学 | 研究生 |
32 | 省高速公路衡大管理处 | 郑 屹 | 女 | 河北地质大学 | 本科 |
33 | 省高速公路衡大管理处 | 贺姣姣 | 女 | 河北农业大学现代科技学院 | 本科 |
34 | 省高速公路青银管理处 | 李嘉楠 | 男 | 宁波大学科学技术学院 | 本科 |
35 | 省高速公路青银管理处 | 董 雪 | 女 | 南京工业大学 | 本科 |
36 | 省高速公路青银管理处 | 葛维克 | 女 | 河北北方学院 | 本科 |
37 | 省高管局服务管理中心 | 任嘉懿 | 女 | 河北农业大学现代科技学院 | 本科 |
38 | 省高管局服务管理中心 | 高梦琪 | 女 | 天津财经大学珠江学院 | 本科 |
39 | 省高管局服务管理中心 | 李 荣 | 女 | 邢台学院 | 本科 |
40 | 省高管局服务管理中心 | 张 楠 | 女 | 华中农业大学楚天学院 | 本科 |
41 | 省高管局服务管理中心 | 张竞予 | 女 | 东北林业大学 | 本科 |
42 | 省高管局服务管理中心 | 霍树强 | 男 | 廊坊师范学院 | 本科 |
43 | 省高管局服务管理中心 | 韩 禹 | 男 | 河北工程大学科信学院 | 本科 |
44 | 省高管局服务管理中心 | 多鑫欣 | 女 | 河北师范大学 | 本科 |
45 | 省高管局服务管理中心 | 刘明月 | 女 | 天津体育学院 | 本科 |
46 | 省高速公路邢衡管理处 | 徐楠楠 | 女 | 海口经济学院 | 本科 |
47 | 省高速公路邢衡管理处 | 尚彦轲 | 男 | 河北工业大学城市学院 | 本科 |
48 | 省高速公路承赤高速管理处 | 戴 言 | 男 | 河北经贸大学 | 本科 |
49 | 省高管局指挥调度中心 | 郑豆豆 | 女 | 燕山大学里仁学院 | 本科 |
50 | 省高管局指挥调度中心 | 牛玉博 | 女 | 大连理工大学 | 本科 |
51 | 省高管局高速公路路政总队 | 苏泽正 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 |
52 | 省高管局高速公路路政总队 | 杨 倩 | 女 | 成都理工大学 | 本科 |
53 | 省高管局高速公路路政总队 | 邹亚楠 | 女 | 河北农业大学 | 本科 |
54 | 省高速公路京哈北线管理处 | 张家鑫 | 男 | 河北科技大学 | 本科 |
55 | 省高速公路京哈北线 管理处 | 施云鸽 | 女 | 云南财经大学 | 本科 |
56 | 省高速公路京哈北线管理处 | 陈 颖 | 女 | 北京交通大学海滨学院 | 本科 |
57 | 省高速公路京哈北线管理处 | 郝曼丽 | 女 | 淮海工学院 | 本科 |
58 | 省水运工程质量安全监督局 | 王晓峰 | 男 | 石家庄铁道大学四方学院 | 本科 |
59 | 省唐山船舶检验处 | 孙志炜 | 男 | 山东交通学院 | 本科 |
60 | 省铁路管理局 | 张丽娜 | 女 | 石家庄铁道大学 | 研究生 |
61 | 省铁路管理局 | 田 远 | 男 | 河北工业大学 | 研究生 |
62 | 省公路工程定额站 | 赵翩翩 | 女 | 长安大学公路学院 | 本科 |
公示时间:自发布之日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式向省交通运输厅人事劳动处反映情况或举报问题,以便及时核实和反馈。
受理电话:0311-83054815、83035334
河北省交通运输厅人事劳动处
2016年9月5日