| 序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 |
学历 学位 |
毕业院校 | 专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167001 | 耿 放 | 男 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 交通运输工程专业轨道交通运输组织方向 |
| 2 | 10167001 | 杨 维 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 交通运输规划与管理 |
| 3 | 10167002 | 张 博 | 男 | 硕士研究生 | 中北大学 | 控制科学与工程 |
| 4 | 10167002 | 马晓元 | 女 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 交通信息工程及控制 |
| 5 | 10167003 | 陈玉艳 | 女 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 交通运输规划与管理 |
| 6 | 10167003 | 赵月想 | 女 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 交通运输规划与管理 |
| 7 | 10167004 | 马红月 | 男 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 机械电子工程 |
| 8 | 10167004 | 杨林曼 | 女 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 车辆工程 |
| 9 | 10167004 | 闫倩如 | 女 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 机械工程(机车车辆工程) |
| 10 | 10167005 | 任伟皓 | 男 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 电力电子与电力传动 |
| 11 | 10167005 | 李静力 | 女 | 本科 硕士 |
河北师大职业技术学院 石家庄铁道大学 |
汽修工程 机械工程(铁道机车方向) |
| 12 | 10167006 | 武 欣 | 女 | 本科 硕士 |
唐山师范学院 石家庄铁道大学 |
数学与应用数学 机械工程 |
| 13 | 10167007 | 刘艳红 | 女 | 本科 硕士 |
河北农业大学 石家庄铁道大学 |
数学与应用数学 交通运输工程 |
| 14 | 10167008 | 崔宇晗 | 女 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 | 材料工程 |
| 15 | 10167009 | 刘 超 | 男 | 硕士研究生 | 中国石油大学(华东) | 机械工程 |
| 16 | 10167009 | 冯 莎 | 女 | 硕士研究生 | 北京科技大学 | 机械工程 |
| 17 | 10167010 | 娄海洋 | 男 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 电力系统及其自动化 |
| 18 | 10167011 | 周 威 | 男 | 硕士研究生 | 河北农业大学 | 结构工程 |
| 19 | 10167011 | 尹素媛 | 女 | 硕士研究生 | 河北工程大学 | 建筑与土木工程 |
| 20 | 10167012 | 裴春艳 | 女 | 硕士研究生 | 河北经贸大学 | 会计 |
| 21 | 10167013 | 刘彦丽 | 女 | 硕士研究生 | 河北科技大学 | 物流工程 |
| 22 | 10167014 | 槐瑞金 | 男 | 硕士研究生 | 全南大学(韩国) | 电气工程 |
| 23 | 10167014 | 吴海京 | 女 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 车辆工程 |
| 24 | 10167015 | 赵玉曼 | 女 | 硕士研究生 | 辽宁工业大学 | 电气工程 |
| 25 | 10167016 | 杨静伟 | 女 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 电气工程 |
| 26 | 10167016 | 刘 钢 | 男 | 硕士研究生 | 天津工业大学 | 机械工程 |
| 27 | 10167017 | 郑 娜 | 女 | 硕士研究生 | 中国艺术研究院 | 音乐学 |
| 28 | 10167018 | 庞玉鹏 | 男 | 本科 | 石家庄铁道大学 | 土木工程 |
| 29 | 10167021 | 张学彬 | 男 | 硕士研究生 | 黑龙江科技学院 | 计算机应用技术 |
| 30 | 10167021 | 李 铮 | 男 | 本科 硕士 |
河北经贸大学 河北科技大学 |
计算机科学与技术 计算机技术 |
| 31 | 10167022 | 张壁耕 | 女 | 硕士研究生 | 河北经贸大学 | 新闻学 |
| 32 | 10167022 | 韩丽芳 | 女 | 本科学士 | 河北师范大学 | 心理学 |
| 33 | 10167022 | 彭 囝 | 女 | 硕士研究生 | 陕西师范大学 | 课程与教学论 |
| 34 | 10167022 | 杨利鹏 | 男 | 本科学士 | 河北师范大学 | 传统体育 |
联系电话:0311-87825919 87815737
河北轨道运输职业技术学院
2016年11月1日

